| Pipeline | Project | Time | Energy | CO₂ | Risk | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5021 | myorg/api-service | 23/03/2026, 14:31:00 | 0.0031 kWh | 0.0009 kg | 🟢 green | No high-risk paths touched. |
| #5019 | myorg/api-service | 23/03/2026, 11:14:00 | 0.0038 kWh | 0.0011 kg | 🟡 amber | Paths matched: auth/** |
| #5017 | myorg/frontend | 22/03/2026, 16:52:00 | 0.0029 kWh | 0.0008 kg | 🟢 green | No high-risk paths touched. |
| #5014 | myorg/api-service | 22/03/2026, 09:07:00 | 0.0044 kWh | 0.0012 kg | 🔴 red | Paths matched: payments/** |
| #5012 | myorg/frontend | 21/03/2026, 17:43:00 | 0.0027 kWh | 0.0008 kg | 🟢 green | No high-risk paths touched. |
| #5009 | myorg/data-pipeline | 21/03/2026, 13:20:00 | 0.0035 kWh | 0.0010 kg | 🟡 amber | Paths matched: infra/** |
Refresh to update · no AI calls from this view